TITULOS GUILD WARS | |
Titulos por cuenta | |
Héroe | |
1. Héroe | 25 puntos de fama, sin avatar |
2. Héroe aguerrido | 75 puntos de fama, sin avatar |
3. Héroe poderoso | 180 puntos de fama, avatar de Ciervo |
4. Héroe letal | 360 puntos de fama, avatar de Ciervo |
5. Héroe aterrador | 600 puntos de fama, avatar de Ciervo |
6. Héroe conquistador | 1.000 puntos de fama, avatar de Lobo |
7. Héroe dominador | 1.680 puntos de fama, avatar de Lobo |
8. Héroe triumfador | 2.800 puntos de fama, avatar de Lobo |
9. Héroe renombrado | 4.665 puntos de fama, avatar de Tigre |
10. Héroe ilustre | 7.750 puntos de fama, avatar de Tigre |
11. Héroe eminente | 12.960 puntos de fama, avatar de Tigre |
12. Héroe real | 21.600 puntos de fama, avatar de Fénix |
13. Héroe imperial | 36.000 puntos de fama, avatar de Fénix |
14. Héroe de Balthazar | 60.000 puntos de fama, avatar de Fénix |
15. Héroe legendario | 100.000 puntos de fama, avatar desconocido |
Campeón (GvG) | |
1. Campeón | 25 victorias en GvGs de alto nivel |
2. Campeón aguerrido | 50 victorias en GvGs de alto nivel |
3. Campeón poderoso | 100 victorias en GvGs de alto nivel |
4. Campeón letal | 168 victorias en GvGs de alto nivel |
5. Campeón aterrador | 280 victorias en GvGs de alto nivel |
6. Campeón conquistador | 466 victorias en GvGs de alto nivel |
7. Campeón dominador | 755 victorias en GvGs de alto nivel |
8. Campeón triumfador | 1.296 victorias en GvGs de alto nivel |
9. Campeón real | 2.160 victorias en GvGs de alto nivel |
10. Campeón imperial | 3.600 victorias en GvGs de alto nivel |
11. Campeón de Balthazar | 6.000 victorias en GvGs de alto nivel |
12. Campeón legendario | 10.000 victorias en GvGs de alto nivel |
Gladiador (Arenas) | |
1. Gladiador | 100 diez batallas seguidas en Arenas al Azar o de Equipo |
2. Gladiador aguerrido | 200 diez batallas seguidas en Arenas al Azar o de Equipo |
3. Gladiador poderoso | 400 diez batallas seguidas en Arenas al Azar o de Equipo |
4. Gladiador letal | 672 diez batallas seguidas en Arenas al Azar o de Equipo |
5. Gladiador aterrador | 1.220 diez batallas seguidas en Arenas al Azar o de Equipo |
6. Gladiador conquistador | 1.864 diez batallas seguidas en Arenas al Azar o de Equipo |
7. Gladiador dominador | 3.100 diez batallas seguidas en Arenas al Azar o de Equipo |
8. Gladiador triumfador | 5.184 diez batallas seguidas en Arenas al Azar o de Equipo |
9. Gladiador real | 8.640 diez batallas seguidas en Arenas al Azar o de Equipo |
10. Gladiador imperial | 14.400 diez batallas seguidas en Arenas al Azar o de Equipo |
11. Gladiador de Balthazar | 24.000 diez batallas seguidas en Arenas al Azar o de Equipo |
12. Gladiador legendario | 40.000 diez batallas seguidas en Arenas al Azar o de Equipo |
Jugador | |
1. Habilidoso | 1.000 puntos de jugador |
2. Superhabilidoso | 2.000 puntos de jugador |
3. Supersuperhabilidoso | 4.000 puntos de jugador |
4. Habilidoso loco | 7.000 puntos de jugador |
5. Hiperhabilidoso | 12.000 puntos de jugador |
6. Gosu Skillz | 20.000 puntos de jugador |
7. 1337 Skillz | 32.500 puntos de jugador |
8. iddqd Skillz | 50.000 puntos de jugador |
Comandante (Batallas de Heroes) | |
1. Comandante | 125 victorias en Batallas de Héroes |
2. Comandante victorioso | 250 victorias en Batallas de Héroes |
3. Comandante triumfal | 500 victorias en Batallas de Héroes |
4. Comandante entusiasta | 840 victorias en Batallas de Héroes |
5. Comandante de batalla | 1.400 victorias en Batallas de Héroes |
6. Comandante de campo | 2.330 victorias en Batallas de Héroes |
7. Teniente comandante | 3.875 victorias en Batallas de Héroes |
8. Comandante alado | 6.480 victorias en Batallas de Héroes |
Zaishen | |
1. Seguidor de los Zaishen | 250 puntos |
2. Amigo de los Zaishen | 500 puntos |
3. Compañero de los Zaishen | 1.000 puntos |
4. Aliado de los Zaishen | 1.680 puntos |
5. Centinela de los Zaishen | 2.800 puntos |
6. Servidor de los Zaishen | 4.460 puntos |
7. Defensor de los Zaishen | 7.750 puntos |
8. Guardián de los Zaishen | 12.960 puntos |
9. Bastión de los Zaishen | 21.600 puntos |
10. Campeón de los Zaishen | 36.000 puntos |
11. Héroe de los Zaishen | 60.000 puntos |
12. Héroe legendario de los Zaishen | 100.000 puntos |
Factions (Kurzicks) | |
1. Seguidor de los Kurzick | 100.000 puntos de facción transferidos |
2. Amigo de los Kurzick | 250.000 puntos de facción transferidos |
3. Compañero de los Kurzick | 400.000 puntos de facción transferidos |
4. Aliado de los Kurzick | 550.000 puntos de facción transferidos |
5. Centinela de los Kurzick | 875.000 puntos de facción transferidos |
6. Servidor de los Kurzick | 1.200.000 puntos de facción transferidos |
7. Defensor de los Kurzick | 1.850.000 puntos de facción transferidos |
8. Guardia de los Kurzick | 2.500.000 puntos de facción transferidos |
9. Bastión de los Kurzick | 3.750.000 puntos de facción transferidos |
10. Campeón de los Kurzick | 5.000.000 puntos de facción transferidos |
11. Héroe de los Kurzick | 7.500.000 puntos de facción transferidos |
12. Redentor de los Kurzick | 10.000.000 puntos de facción transferidos |
Factions (Luxons) | |
1. Seguidor de los Luxon | 100.000 puntos de facción transferidos |
2. Amigo de los Luxon | 250.000 puntos de facción transferidos |
3. Compañero de los Luxon | 400.000 puntos de facción transferidos |
4. Aliado de los Luxon | 550.000 puntos de facción transferidos |
5. Centinela de los Luxon | 875.000 puntos de facción transferidos |
6. Servidor de los Luxon | 1.200.000 puntos de facción transferidos |
7. Defensor de los Luxon | 1.850.000 puntos de facción transferidos |
8. Guardia de los Luxon | 2.500.000 puntos de facción transferidos |
9. Bastión de los Luxon | 3.750.000 puntos de facción transferidos |
10. Campeón de los Luxon | 5.000.000 puntos de facción transferidos |
11. Héroe de los Luxon | 7.500.000 puntos de facción transferidos |
12. Redentor de los Luxon | 10.000.000 puntos de facción transferidos |
Afortunado | |
1. Agraciado | +2% pos. de conservar ganzúa, 50.000 boletos ganados |
2. Afortunado | +4% pos. de conservar ganzúa, 100.000 boletos ganados |
3. Favorecido | +6% pos. de conservar ganzúa, 250.000 boletos ganados |
4. Próspero | +8% pos. de conservar ganzúa, 500.000 boletos ganados |
5. De oro | +10% pos. de conservar ganzúa, 1.000.000 boletos ganados |
6. Bendecido por el Destino | +12% pos. de conservar ganzúa, 2.500.000 boletos ganados |
Desafortunado | |
1. Desdichado | 5.000 juegos de azar perdidos |
2. Desafortunado | 10.000 juegos de azar perdidos |
3. Poco afortunado | 25.000 juegos de azar perdidos |
4. Malaventurado | 50.000 juegos de azar perdidos |
5. Maldito | 100.000 juegos de azar perdidos |
6. Jinxed | 250.000 juegos de azar perdidos |
7. Maldito por el Destino | 500.000 juegos de azar perdidos |
Prophecies (Tyria) | |
Explorador de Tyria | |
1. Explorador de Tyria | 60.0% |
2. Pionero de Tyria | 70.0% |
3. Colonizador de Tyria | 80.0% |
4. Cartógrafo de Tyria | 90.0% |
5. Maestro cartógrafo de Tyria | 95.0% |
6. Gran maestro cartógrafo de Tyria | 100.0% |
Triunfador de Tyria | |
1. Triunfador de Tyria | 54/54 zonas explorables completas |
Protector de Tyria | |
1. Protector de Tyria | 25/25 misiones completas |
Guardián de Tyria | |
1. Guardián de Tyria | 25/25 misiones completas en modo difícil |
Cazador de habilidades de Tyria | |
1. Cazador de habilidades de Tyria | 90/90 habilidades de élite |
Defensor de Ascalon | |
1. Defensor legendario de Ascalon | alcanza el nivel 20 antes de la Gran Devastación |
Factions (Cantha) | |
Explorador de Cantha | |
1. Explorador de Cantha | 60.0% |
2. Pionero de Cantha | 70.0% |
3. Colonizador de Cantha | 80.0% |
4. Cartógrafo de Cantha | 90.0% |
5. Maestro cartógrafo de Cantha | 95.0% |
6. Gran maestro cartógrafo de Cantha | 100.0% |
Triunfador de Cantha | |
1. Triunfador de Cantha | 33/33 zonas explorables completas |
Protector de Cantha | |
1. Protector de Cantha | 13/13 misiones completas |
Guardián de Cantha | |
1. Guardián de Cantha | 13/13 misiones completas en modo difícil |
Cazador de habilidades de Cantha | |
1. Cazador de habilidades de Cantha | 120/120 habilidades de élite |
Nightfall (Elona) | |
Explorador de Elona | |
1. Explorador de Elona | 60.0% |
2. Pionero de Elona | 70.0% |
3. Colonizador de Elona | 80.0% |
4. Cartógrafo de Elona | 90.0% |
5. Maestro cartógrafo de Elona | 95.0% |
6. Gran maestro cartógrafo de Elona | 100.0% |
Triunfador de Elona | |
1. Triunfador de Elona | 34/34 zonas explorables completas |
Protector de Elona | |
1. Protector de Elona | 20/20 misiones completas |
Guardián de Elona | |
1. Guardián de Elona | 20/20 misiones completas en modo difícil |
Cazador de habilidades de Elona | |
1. Cazador de habilidades de Elona | 141/141 habilidades de élite |
Lancero del Sol | |
1. Sargento del Sol | 50 puntos de promoción |
2. Sargento mayor del Sol | 100 puntos de promoción |
3. Segundo lancero | 175 puntos de promoción |
4. Primer lancero | 300 puntos de promoción |
5. Capitán lancero | 500 puntos de promoción |
6. Comandante de los Lanceros del Sol | 1.000 puntos de promoción |
7. General Lancero del Sol | 2.500 puntos de promoción |
8. Gobernador Lancero del Sol | 7.500 puntos de promoción |
9. Mariscal | 15.000 puntos de promoción |
10. Mariscal legendario | 50.000 puntos de promoción |
Iluminador | |
1. Iluminador | 100 puntos de promoción |
2. Iluminador adepto | 300 puntos de promoción |
3. Iluminador valiente | 1.000 puntos de promoción |
4. Iluminador poderoso | 2.500 puntos de promoción |
5. Iluminador conquistador | 7.500 puntos de promoción |
6. Iluminador triunfal | 15.000 puntos de promoción |
7. Iluminador ilustre | 25.000 puntos de promoción |
8. Iluminador sagrado | 50.000 puntos de promoción |
Eye of the North (Tyria) | |
Asura | |
1. No muy maloliente | +6 puntos de magia, 1.000 puntos de reputación |
2. No muy idiota | +7 puntos de magia, 4.000 puntos de reputación |
3. No muy torpe | +8 puntos de magia, 8.000 puntos de reputación |
4. No muy aburrido | +9 puntos de magia, 16.000 puntos de reputación |
5. No muy pesado | +10 puntos de magia, 26.000 puntos de reputación |
6. No muy maleducado | +11 puntos de magia, 40.000 puntos de reputación |
7. No muy tonto | +12 puntos de magia, 56.000 puntos de reputación |
8. No muy vago | +13 puntos de magia, 80.000 puntos de reputación |
9. No muy loco | +14 puntos de magia, 110.000 puntos de reputación |
10. No muy destartalado | +15 puntos de magia, 160.000 puntos de reputación |
Deldrimor | |
1. Excavador | 1.000 puntos de reputación |
2. Excavador robusto | 4.000 puntos de reputación |
3. Excavador audaz | 8.000 puntos de reputación |
4. Excavador arriesgado | 16.000 puntos de reputación |
5. Excavador intrépido | 26.000 puntos de reputación |
6. Excavador osado | 40.000 puntos de reputación |
7. Excavador aventurero | 56.000 puntos de reputación |
8. Excavador valiente | 80.000 puntos de reputación |
9. Excavador épico | 110.000 puntos de reputación |
10. Excavador legendario | 160.000 puntos de reputación |
Norn | |
1. Matador de diablillos | +53 puntos de vida, 1.000 puntos de reputación |
2. Matador de bestias | +60 puntos de vida, 4.000 puntos de reputación |
3. Matador de pesadillas | +63 puntos de vida, 8.000 puntos de reputación |
4. Matador de gigantes | +70 puntos de vida, 16.000 puntos de reputación |
5. Matador de sierpes | +73 puntos de vida, 26.000 puntos de reputación |
6. Matador de demonios | +80 puntos de vida, 40.000 puntos de reputación |
7. Matador de héroes | +83 puntos de vida, 56.000 puntos de reputación |
8. Matador de campeones | +90 puntos de vida, 80.000 puntos de reputación |
9. Matador de hordas | +93 puntos de vida, 110.000 puntos de reputación |
10. Matador de todos | +100 puntos de vida, 160.000 puntos de reputación |
Vanguardia de Ébano | |
1. Agente | 1.000 puntos de reputación |
2. Agente encubierto | 4.000 puntos de reputación |
3. Agente sigiloso | 8.000 puntos de reputación |
4. Agente misterioso | 16.000 puntos de reputación |
5. Agente sombrío | 26.000 puntos de reputación |
6. Agente clandestino | 40.000 puntos de reputación |
7. Agente especial | 56.000 puntos de reputación |
8. Agente valioso | 80.000 puntos de reputación |
9. Agente superior | 110.000 puntos de reputación |
10. Agente secreto | 160.000 puntos de reputación |
Maestro del Norte | |
1. Aventurero del norte | 100 puntos de maestro de Eye of North |
2. Pionero del norte | 200 puntos de maestro de Eye of North |
3. Veterano del norte | 350 puntos de maestro de Eye of North |
4. Conquistador del norte | 550 puntos de maestro de Eye of North |
5. Maestro del norte | 750 puntos de maestro de Eye of North |
6. Maestro legendario del norte | 1.000 puntos de maestro de Eye of North |
Todas las campañas | |
Cartógrafo legendario | |
1. Cartógrafo legendario | 3/3 continentes totalmente explorados |
Guardián legendario | |
1. Guardián legendario | 6/6 aventuras completadas |
Triumfador legendario | |
1. Triunfador legendario | 3/3 continentes completados |
Cazador de habilidades legendario | |
1. Cazador de habilidades legendario | 3/3 cazadores de habilidades conseguidos |
Buscador de sabiduría | |
1. Buscador de sabiduría | +3% pos. de conservar objeto, 100 objetos identificados |
2. Coleccionista de sabiduría | +6% pos. de conservar objeto, 250 objetos identificados |
3. Devoto de sabiduría | +9% pos. de conservar objeto, 550 objetos identificados |
4. Devorador de sabiduría | +12% pos. de conservar objeto, 1.200 objetos identificados |
5. Fuente de sabiduría | +15% pos. de conservar objeto, 2.500 objetos identificados |
6. Oráculo de sabiduría | +18% pos. de conservar objeto, 5.000 objetos identificados |
7. Pila de sabiduría | +21% pos. de conservar objeto, 10.000 objetos identificados |
Cazador de tesoros | |
1. Cazador de tesoros | +3% pos. de conservar objeto/ganzúa, 100 cofres abiertos |
2. Cazador de tesoros iniciado | +6% pos. de conservar objeto/ganzúa, 250 cofres abiertos |
3. Cazador de tesoros superior | +9% pos. de conservar objeto/ganzúa, 550 cofres abiertos |
4. Cazador de tesoros experto | +12% pos. de conservar objeto/ganzúa, 1.200 cofres abiertos |
5. Cazador de tesoros de élite | +15% pos. de conservar objeto/ganzúa, 2.500 cofres abiertos |
6. Maestro cazador de tesoros | +18% pos. de conservar objeto/ganzúa, 5.000 cofres abiertos |
7. Gran maestro cazador de tesoros | +21% pos. de conservar objeto/ganzúa, 10.000 cofres abiertos |
Superviviente | |
1. Superviviente | 140.600 exp ganada sin morir |
2. Superviviente irreductible | 587.500 exp ganada sin morir |
3. Superviviente legendario | 1.337.500 exp ganada sin morir |
Borracho | |
1. Borracho | 1.000 minutos borracho |
2. Cervecero incorregible | 10.000 minutos borracho |
Goloso | |
1. Amor por el dulce | 1.000 puntos |
2. Gourmet de dulces | 10.000 puntos |
Rey de la fiesta | |
1. Rey de la fiesta | 1.000 puntos |
2. Me encanta la fiesta | 10.000 puntos |
El auténtico amo | |
1. El auténtico amo | 5 títulos máximos |
2. La gente me conoce | 10 títulos máximos |
3. Soy muy importante | 15 títulos máximos |
4. Tengo muchos libros con pastas de cuero | 20 títulos máximos |
5. Mi sala de clan huele a madera cara | 25 títulos máximos |
6. Dios entre meros mortales | 30 titulos máximos |